마이하마 역에서
유라시아 ⇔마이하마역 남쪽 출입구 매일 운행
| 시간 | 유라시아 출발 | 시간 | JR 마이하마역 남쪽 출구 |
| 5 | 55 시발 | 5 | |
| 6 | 15 20 35 48 55 | 6 | 05 25 45 |
| 7 | 15 20 35 48 55 | 7 | 05 25 45 |
| 8 | 15 20 35 48 55 | 8 | 05 25 45 |
| 9 | 15 20 35 48 55 | 9 | 05 25 45 |
| 10 | 15 20 35 48 55 | 10 | 05 25 45 |
| 11 | 15 20 35 48 55 | 11 | 05 25 45 |
| 12 | 15 35 48 55 | 12 | 05 25 45 |
| 13 | 15 35 48 55 | 13 | 05 25 45 |
| 14 | 15 35 48 55 | 14 | 05 25 45 |
| 15 | 15 20 35 48 55 | 15 | 05 25 45 |
| 16 | 15 20 35 48 55 | 16 | 05 25 45 |
| 17 | 15 20 35 48 55 | 17 | 05 25 45 |
| 18 | 15 20 35 48 55 | 18 | 05 25 45 |
| 19 | 15 20 35 48 55 | 19 | 05 25 45 |
| 20 | 15 20 35 48 55 | 20 | 05 25 45 |
| 21 | 15 20 35 48 55 | 21 | 05 25 45 |
| 22 | 15 20 35 48 55 | 22 | 05 25 45 |
| 23 | 15 20 48 최종 | 23 | 05 25 최종 |
| 시간 | 유라시아 출발 | 시간 | JR 마이하마역 남쪽 출구 |
※도로 상황 및 날씨에 의해, 늦는 경우가 있습니다.
※정원제이기 때문에, 만원의 경우는 다음 버스를 이용해 주세요.
※안전 확보를 위해, 승강 장소 이외에서의 승강은 하지 않습니다.

