從舞濱站出發
舞濱歐亞溫泉酒店⇔ 舞濱站南口 每日班次
| 時間 | 來自舞濱歐亞溫泉酒店 | 時間 | JR舞濱站南口始發 |
| 5 | 55始發 | 5 | |
| 6 | 15 20 35 48 55 | 6 | 05 25 45 |
| 7 | 15 20 35 48 55 | 7 | 05 25 45 |
| 8 | 15 20 35 48 55 | 8 | 05 25 45 |
| 9 | 15 20 35 48 55 | 9 | 05 25 45 |
| 10 | 15 20 35 48 55 | 10 | 05 25 45 |
| 11 | 15 20 35 48 55 | 11 | 05 25 45 |
| 12 | 15 35 48 55 | 12 | 05 25 45 |
| 13 | 15 35 48 55 | 13 | 05 25 45 |
| 14 | 15 35 48 55 | 14 | 05 25 45 |
| 15 | 15 20 35 48 55 | 15 | 05 25 45 |
| 16 | 15 20 35 48 55 | 16 | 05 25 45 |
| 17 | 15 20 35 48 55 | 17 | 05 25 45 |
| 18 | 15 20 35 48 55 | 18 | 05 25 45 |
| 19 | 15 20 35 48 55 | 19 | 05 25 45 |
| 20 | 15 20 35 48 55 | 20 | 05 25 45 |
| 21 | 15 20 35 48 55 | 21 | 05 25 45 |
| 22 | 15 20 35 48 55 | 22 | 05 25 45 |
| 23 | 15 20 48最終 | 23 | 05 25最終 |
| 時間 | 來自舞濱歐亞溫泉酒店 | 時間 | JR舞濱站南口始發 |
※根據道路狀況和天氣情況,有可能會晚點。
※因為是定員制,滿員時請乘坐下一班巴士。
※為了確保安全,不在上下車地點以外上下車。
